VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,330,703,779 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/17。
流量通过 VPN 传输总额为 910,837.18 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,893,212.1 GB  581,102,667
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,455.1 GB  5,310,311,456
3 Russian Federation  87,246,365.4 GB  1,386,918,286
4 Japan  66,516,507.2 GB  689,084,414
5 United States  52,097,570.2 GB  1,075,161,534
6 Taiwan  49,912,998.2 GB  786,560,311
7 France  45,867,056.7 GB  585,986,443
8 Indonesia  37,800,753.7 GB  883,484,656
9 India  35,359,526.8 GB  764,380,554
10 China  29,409,384.4 GB  770,142,705
11 Viet Nam  28,908,738.0 GB  493,423,709
12 Thailand  19,167,058.3 GB  342,933,215
13 United Arab Emirates  15,475,000.1 GB  515,521,827
14 Hong Kong  14,509,946.6 GB  235,165,828
15 Philippines  12,729,805.9 GB  314,058,060
16 Myanmar  12,708,155.8 GB  223,774,038
17 Malaysia  11,698,755.0 GB  138,877,464
18 Turkmenistan  11,345,958.5 GB  153,406,179
19 Bangladesh  9,448,028.5 GB  386,878,238
20 Ukraine  9,258,441.2 GB  529,143,708
21 Canada  7,956,176.6 GB  81,547,269
22 Saudi Arabia  7,817,911.9 GB  107,300,664
23 Germany  7,751,107.3 GB  238,744,465
24 Turkey  6,624,232.0 GB  97,459,992
25 Singapore  6,589,539.9 GB  378,365,456
26 Iraq  5,624,702.2 GB  223,989,980
27 Australia  5,462,692.2 GB  111,711,713
28 Brazil  5,163,344.1 GB  1,361,214,803
29 United Kingdom  5,140,154.5 GB  125,527,998
30 Lao People's Democratic Republic  4,397,096.2 GB  72,721,698
31 Pakistan  4,280,946.2 GB  103,767,752
32 Nigeria  3,575,141.2 GB  429,461,481
33 Cambodia  3,138,023.1 GB  91,754,421
34 Kenya  3,043,741.8 GB  182,663,591
35 Mexico  2,431,769.4 GB  43,303,128
36 Oman  1,969,858.3 GB  35,950,323
37 Spain  1,916,359.6 GB  20,532,605
38 Argentina  1,897,863.8 GB  25,862,600
39 Netherlands  1,888,394.1 GB  49,515,917
40 Armenia  1,451,014.3 GB  4,857,148
41 Egypt  1,341,639.8 GB  37,359,357
42 Qatar  1,323,828.9 GB  18,729,141
43 Algeria  1,319,601.7 GB  36,638,310
44 Nepal  1,319,095.1 GB  19,594,453
45 Syrian Arab Republic  1,274,109.4 GB  234,745,936
46 Jordan  1,265,763.8 GB  25,223,208
47 Italy  1,207,406.4 GB  14,696,172
48 New Zealand  1,111,494.7 GB  14,831,516
49 Kyrgyzstan  1,102,622.5 GB  12,404,003
50 Somalia  1,100,126.4 GB  49,998,741
51 Macau  1,041,435.1 GB  18,926,257
52 Sudan  1,026,684.6 GB  38,765,516
53 Kazakhstan  1,019,019.6 GB  14,892,824
54 Colombia  1,008,610.8 GB  19,444,118
55 Sweden  988,312.3 GB  17,041,693
56 Ghana  929,533.4 GB  54,746,167
57 Austria  922,568.1 GB  14,495,527
58 Venezuela  836,628.0 GB  25,544,667
59 Chile  809,131.4 GB  14,010,116
60 Belarus  800,434.8 GB  21,377,763
61 Romania  776,227.8 GB  13,364,964
62 Peru  758,625.3 GB  10,493,480
63 Ethiopia  743,056.1 GB  38,667,402
64 Mongolia  691,461.7 GB  11,272,376
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,711.7 GB  18,907,415
66 Kuwait  661,737.7 GB  10,225,921
67 Morocco  644,971.4 GB  25,163,242
68 Poland  624,528.3 GB  8,723,845
69 Cote D'ivoire  619,682.9 GB  9,156,048
70 Azerbaijan  594,289.9 GB  10,522,463
71 Latvia  585,720.7 GB  2,997,322
72 Yemen  566,522.6 GB  19,328,299
73 Ecuador  561,747.1 GB  53,497,273
74 Norway  541,343.4 GB  4,667,916
75 Switzerland  510,502.7 GB  34,188,890
76 Palestinian Territory Occupied  497,508.3 GB  12,359,146
77 Belgium  465,900.8 GB  6,231,793
78 South Africa  456,460.9 GB  16,891,096
79 Finland  431,977.1 GB  3,880,819
80 Tanzania United Republic of  416,195.0 GB  10,562,794
81 Israel  395,886.7 GB  8,961,777
82 Afghanistan  392,863.2 GB  14,627,695
83 Uganda  370,144.6 GB  18,834,121
84 Portugal  362,528.1 GB  5,670,930
85 Denmark  328,965.8 GB  2,998,788
86 Lithuania  317,480.9 GB  4,036,885
87 Hungary  314,701.5 GB  4,808,800
88 Czech Republic  313,361.6 GB  4,891,175
89 Georgia  290,668.2 GB  3,507,326
90 Guinea  280,749.4 GB  8,541,358
91 Greece  260,196.5 GB  3,719,790
92 Sri Lanka  249,640.0 GB  6,433,785
93 Gabon  223,918.5 GB  2,407,522
94 Bahrain  223,712.4 GB  3,607,321
95 Tunisia  215,863.8 GB  6,039,212
96 Brunei Darussalam  210,300.6 GB  1,596,180
97 Bulgaria  209,422.6 GB  4,102,461
98 Dominican Republic  207,106.8 GB  6,817,430
99 Lebanon  202,034.0 GB  8,997,544
100 Guatemala  201,100.1 GB  4,359,813
101 Uzbekistan  200,422.3 GB  3,949,404
102 Serbia  196,009.2 GB  3,529,057
103 Panama  181,159.5 GB  4,926,647
104 Bolivia  180,090.0 GB  3,176,749
105 Djibouti  162,260.0 GB  4,233,289
106 Paraguay  153,708.0 GB  2,052,950
107 Ireland  134,886.6 GB  1,870,604
108 Slovenia  132,209.8 GB  1,543,716
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,462.0 GB  1,123,649
110 Costa Rica  113,072.8 GB  1,681,777
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,349.8 GB  1,227,201
112 Moldova Republic of  105,851.0 GB  2,665,422
113 Albania  102,951.8 GB  2,331,666
114 Bosnia and Herzegowina  102,670.0 GB  932,608
115 Cuba  102,247.3 GB  2,636,073
116 Mauritius  98,380.3 GB  1,307,934
117 Jamaica  90,332.9 GB  2,058,325
118 Bhutan  81,020.4 GB  1,677,992
119 Estonia  80,049.1 GB  1,046,201
120 Uruguay  75,769.9 GB  1,110,542
121 Luxembourg  60,532.7 GB  1,316,680
122 Honduras  59,893.1 GB  1,389,184
123 Benin  59,558.0 GB  6,822,549
124 Antigua and Barbuda  58,026.4 GB  1,620,710
125 Cyprus  54,743.8 GB  4,833,661
126 Togo  53,781.5 GB  1,410,693
127 Maldives  51,647.7 GB  901,021
128 Senegal  50,803.1 GB  1,933,128
129 Guam  50,307.3 GB  977,628
130 Northern Mariana Islands  42,661.4 GB  267,494
131 Macedonia  41,829.9 GB  652,627
132 Trinidad and Tobago  41,565.0 GB  636,575
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,292.5 GB  3,190,405
135 Rwanda  36,077.9 GB  1,194,808
136 Timor-leste  33,889.7 GB  735,861
137 Mozambique  33,197.7 GB  2,373,256
138 El Salvador  32,757.1 GB  868,987
139 Fiji  29,594.7 GB  814,994
140 Barbados  28,559.4 GB  342,058
141 Madagascar  28,481.9 GB  749,454
142 Nicaragua  26,957.6 GB  519,785
143 Malta  26,520.2 GB  501,348
144 Namibia  25,284.4 GB  749,840
145 Iceland  24,705.7 GB  746,473
146 Tajikistan  24,640.9 GB  1,195,471
147 Puerto Rico  23,974.1 GB  633,537
148 Palau  23,807.6 GB  180,991
149 Reunion  23,186.9 GB  93,147
150 Seychelles  22,024.9 GB  3,411,305
151 Chad  21,477.3 GB  4,513,827
152 Congo The Democratic Republic of The  21,050.8 GB  1,433,090
153 Angola  20,416.1 GB  721,249
154 Mali  18,156.7 GB  1,056,598
155 Burkina Faso  17,984.2 GB  1,557,040
156 Montenegro  17,657.9 GB  370,176
157 Bahamas  17,461.0 GB  345,084
158 Mauritania  17,453.0 GB  527,826
159 Zambia  16,174.7 GB  652,266
160 Zimbabwe  15,889.2 GB  2,279,634
161 Saint Lucia  14,860.0 GB  180,055
162 Guyana  13,799.2 GB  297,834
163 Malawi  13,151.4 GB  188,282
164 Papua New Guinea  12,466.5 GB  191,812
165 Suriname  11,123.1 GB  309,186
166 Samoa  9,824.6 GB  20,804
167 New Caledonia  9,668.0 GB  127,366
168 Haiti  9,163.0 GB  385,872
169 Belize  8,800.2 GB  514,522
170 French Polynesia  8,662.3 GB  185,039
171 Gambia  8,456.7 GB  3,636,066
172 Aruba  8,357.9 GB  91,763
173 Botswana  8,220.5 GB  189,375
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,812.4 GB  98,437
175 Curacao  6,820.6 GB  131,627
176 Liberia  6,546.6 GB  550,771
177 Marshall Islands  6,153.3 GB  59,325
178 South Sudan  6,089.3 GB  332,874
179 Dominica  5,266.9 GB  293,491
180 Martinique  5,201.0 GB  74,497
181 Equatorial Guinea  5,124.9 GB  314,648
182 Vanuatu  5,028.5 GB  274,118
183 Congo  4,467.6 GB  122,219
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,565.1 GB  20,084
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,360.5 GB  36,895
188 Guadeloupe  3,019.6 GB  42,603
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,874.4 GB  110,422
191 Andorra  2,856.3 GB  71,564
192 Cape Verde  2,653.0 GB  123,805
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.0 GB  164,507
195 Swaziland  2,251.1 GB  84,770
196 American Samoa  2,117.3 GB  47,612
197 Sint Maarten  1,989.5 GB  50,452
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,865
200 Niger  1,949.1 GB  141,475
201 Solomon Islands  1,780.2 GB  74,504
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,759
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,174.0 GB  24,501
206 Lesotho  1,132.1 GB  55,767
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,427
208 Saint Kitts and Nevis  963.8 GB  13,804
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,693
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,742
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.4 GB  11,514
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4